Um Glaðheimar

Forsíða
Staðsetning
Sumarhús
Tjaldsvæði
Upplýsingamiðstöð
Verðlisti
Fyrirspurnir og pantanir
Tenglar

English

Hafðu samband

Glaðheimar
Melabraut 21
540 Blönduós

gladheimar@simnet.is

Sími:
820 1300
690 3130

Verðlisti 2011-2012

Við pöntun skal greiða 100% af verði. Helmingur gjalds er óafturkræft. Hægt er að víkja út frá þessari reglu. Jafnframt gerum við tilboð.



Sumarhús Fjöldi manns Stærð Heitur pottur Gufubað Vetrar verð
10.Sep - 15.May
Sumar verð
16.May - 9.Sep
Númer 3 2 15 m2 No No 8.000 kr. 12.500 kr.
Númer 5 2 15 m2 No No 8.000 kr. 12.500 kr.
Númer 7 8 58 m2 Yes Yes 14.000 kr. 18.000 kr.
Númer 9 5 37 m2 Yes Yes 12.000 kr. 16.000 kr.
Númer 11 5 37 m2 Yes Yes 12.000 kr. 16.000 kr.
Númer 13 6 45 m2 Yes Yes 13.500 kr. 17.000 kr.
Númer 15a 4 23 m2 No No 10.000 kr. 14.000 kr.
Númer 15b 4 23 m2 No No 10.000 kr. 14.000 kr.
Númer 17 5 32 m2 Yes No 12.000 kr. 15.000 kr.
Númer 19 2 15 m2 No No 8.000 kr. 12.500 kr.
Númer 20 4 20 m2 No No
Númer 21 6+ 56 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.
Númer 22 6+ 58 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.
Númer 23 6+ 58 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.
Númer 24 6+ 56 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.
Númer 25 6+ 56 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.
Númer 26 6+ 56 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.
Númer 27 6+ 56 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.
Númer 28 6+ 56 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.
Númer 29 6+ 56 m2 Yes No 13.000 kr. 19.000 kr.


Rúmföt og handklæði kosta 1.500 kr. á mann
Uppbúin rúm 2.000 kr. á mann
Öll verð eru sólarhrings verð.



Verðskrá tjaldsvæðis 2012

Tegund Verð
Svefnpokapláss 4.500 kr.
Fellihýsi 2.000 kr.
Tjaldvagn 2.000 kr.
Húsbílar 2.000 kr.
Tjald fyrir 1 900 kr.
Tjald fyrir tvo eða fleiri 800 kr. á mann (Frítt fyrir yngri en 12 ára)
Rafmagnstengill 650 kr.
Þvottavél 500
Þurkari 500


Leitið tilboða fyrir hópa.




© 2010 HUGMYNDIR